月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前診9:00~12:00 | 内科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外科 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
整形外科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○10:00~12:00 | ||
泌尿器科 | ○10:30~11:30 | ||||||
外科(心臓血管外科) | ○ | ○10:00~11:30 | |||||
午後診14:00~16:00 | 内科 | 現在休診中 | |||||
夜診17:30~19:30 | 内科 | ○ | ○ | ○ | |||
外科 | ○ | ||||||
整形外科 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
泌尿器科 | ○17:00~19:00 |
※土曜日の整形外科の受付時間は受付にご確認ください。
※泌尿器科・外科(心臓血管科)の受付時間は受付にご確認ください。