月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前診9:00~12:00 | 石本 | 石本 | - | 石本 | 石本 | 交替制 |
夜診17:30~19:30 | 石本 | - | 石本 | 交替制 | 石本 | - |
※土曜日の整形外科の受付時間は受付にご確認ください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前診9:00~12:00 | 津田 | 山田 | 蝶野 | 喜田 | 山田 | 喜田 |
午後診14:00~16:00 | 現在休診中 | |||||
夜診17:30~19:30 | 山田 | - | 津田 | - | 中川 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前診9:00~12:00 | 朝野 | - | 朝野 | - | 朝野 | 朝野 |
夜診17:30~19:30 | - | 朝野 | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前診10:30~11:30 | - | - | - | - | - | 交代制 |
夜診17:00~19:00 | - | 非常勤 | - | - | - | - |
※受付時間は受付にご確認ください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前診 | - | 非常勤 | - | 井上10:00~11:30 | - | - |
※受付時間は受付にご確認ください。